Promociones buen fin 2026
Buen Fin 2026
Con PayPal todo suma
| Banco | Vigencia | Oferta | Condiciones | URL |
|---|---|---|---|---|
| Afirme | 10% de bonificación acumulando desde $10,000 en compras a partir de 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito Afirme a través de PayPal. | |||
| Banamex | 13 al 17 de noviembre de 2026 | Hasta 30% de bonificación en compras a partir de 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Banamex a través de PayPal. | Bases y vigencia en: www.banamex.com/buenfin | www.banamex.com/buenfin |
| BanBajío | Participa para ganar tu compra gratis al pagar con tu tarjeta BanBajío a través de PayPal. | Consulta términos y condiciones en: bb.com.mx | bb.com.mx | |
| Banorte | 13 al 17 de noviembre de 2026 | 15% de bonificación en compras a meses sin intereses con tarjeta de crédito Banorte a través de PayPal. | Consulta Términos y condiciones en: www.banorte.com/tutarjetafavorita | www.banorte.com/tutarjetafavorita |
| BBVA | 13 al 17 de noviembre de 2026 | Paga hasta marzo 2027 a 3 meses sin intereses en compras a una sola exhibición en PayPal pagando con tu tarjeta de crédito BBVA. | Consulta términos, condiciones, restricciones(1) aquí: www.bbva.mx/buenfin | www.bbva.mx/buenfin |
| BBVA | 13 de noviembre de 2026 | Hasta 16% de bonificación en compras a meses sin intereses en PayPal pagando con tu tarjeta de crédito BBVA. | Consulta términos, condiciones, restricciones(1) aquí: www.bbva.mx/buenfin | www.bbva.mx/buenfin |
| BBVA | 14 al 17 de noviembre de 2026 | Hasta 15% de bonificación en compras a 12 y 18 meses sin intereses en PayPal pagando con tu tarjeta de crédito BBVA. | Consulta términos, condiciones, restricciones(1) aquí: www.bbva.mx/buenfin | www.bbva.mx/buenfin |
| Didi | 13 al 17 de noviembre de 2026 | Hasta 20% de cashback en compras acumuladas con tu Didi Card a través de PayPal. | Consulta Términos y condiciones en: h5.didiglobal.com/silver-bullet-online/_dL_Wmjd067VIxOgJUXyA | h5.didiglobal.com/silver-bullet-online/_dL_Wmjd067VIxOgJUXyA |
| Falabella | Obtén 15% de cashback en compras a meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Falabella a través de PayPal. | Consulta términos y condiciones en: falabella.com.mx | www.falabella.com.mx | |
| HSBC | 13 al 17 de noviembre de 2026 | Recibe hasta 30% de bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses con tu tarjeta HSBC a través de PayPal. | Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/buenfin | www.hsbc.com.mx/buenfin |
| Klar | 10% de cashback 6 meses sin intereses en compras a través de PayPal. | TyC: cdn.prod.website-files.com/630e13ca92151d578bc2ed8b/6ae9fec434cf054ae0babcab_TyC_Klarfest_Buen_Fin_2026_Track_Changes-(Final).pdf | klar.mx | |
| Liverpool Visa | Solicita tu tarjeta Liverpool Visa e inscríbete para participar por 10% de cashback* al acumular compras de $12,500 a través de PayPal. | Consulta Términos y condiciones en: micredito.liverpool.com.mx/card-request/visa | micredito.liverpool.com.mx/card-request/visa | |
| Nu | 13 al 17 de noviembre de 2026 | Cada $3,000 en compras a 6 meses sin intereses o más con tu tarjeta de crédito Nu a través de PayPal te dan un Pase Morado para Nuviembre. | Requiere registro en la App Nu. Consulta T&C en nuapp.nubank.com.br/bnVhcHA6Ly9iZGMvY2FwaXRhbi1qb25lcy9leHByL251dmllbWJyZS0yMDI2LWVudHJ5LXBvaW50 | nuapp.nubank.com.br/bnVhcHA6Ly9iZGMvY2FwaXRhbi1qb25lcy9leHByL251dmllbWJyZS0yMDI2LWVudHJ5LXBvaW50 |
| Scotiabank | 13 al 17 de noviembre de 2026 | Hasta 25% de cashback con tus tarjetas de crédito y tarjetas de débito Scotiabank en PayPal. | Consulta términos y condiciones en: scotiabank.com.mx/buenfin | www.scotiabank.com.mx/buenfin |
| Valladolid Caja Financiera | Cashback en compras con tu tarjeta de crédito a través de PayPal. | Términos y Condiciones en: www.cajamorelia.com.mx/tdc | www.cajamorelia.com.mx/tdc | |
| Visa Suburbia | 1% de reembolso en todas tus compras a través de PayPal. | Términos y Condiciones: micredito.suburbia.com.mx/detail-card/tarjeta-visa | micredito.suburbia.com.mx/detail-card/tarjeta-visa |
Dinámica cupones sellers con 1x
| Emisor | Descuento | Compra mínima | Tope de descuento | Método de pago | Plazos |
|---|---|---|---|---|---|
|
10% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 1x |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Mercado Crédito | 1x |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Saldo en Cuenta | 1x |
|
15% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 1x |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 1x |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 1x |
|
15% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 1x |
|
15% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 1x |
|
15% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 1x |
Dinámica cupones seller con MSI y 1x
| Emisor | Descuento | Compra mínima | Tope de descuento | Método de pago | Plazos |
|---|---|---|---|---|---|
|
10% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 1x |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Mercado Crédito | Todos |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Saldo en Cuenta | 1x |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 3x, 6x y 9x |
|
15% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | Todos |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | Todos |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | 3x, 6x y 9x |
|
10% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | Todos |
|
15% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | Todos |
|
15% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | Todos |
|
15% | $2,000 | $1,000 | Tarjeta de crédito | Todos |
Bonificaciones bancarias sellers con 1x
| Emisor | Dinámica | Online/Instore | Plazos | Monto mínimo de compra | Tope máximo de beneficio | Registro | Tipo de compras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Difiere a 3x | Online/Instore | 1x | $3,500 | N.A. | No | No acumulable |
|
Hasta 20% de bonificación | Online | 1x | TDC: $3,000 TDD/Nómina: $2,000 |
TDC: $2,200.00 TDD: $1,500.00 |
Sí | Acumulable |
|
Hasta 15% de bonificación | Online | 1x | $2,000 | $500 | Si | No acumulable |
|
Difiere a 9x | Online | 1x | $1,500 | N.A. | Si, diferido en la app | No acumulable |
|
Hasta 20% de bonificación | Online | 1x | $500 | $2,000 | Sí | No acumulable |
Aplica en pagos en el botón de MP, en checkout transparente (API) y links de pago generados desde web o la terminal de MP. Si no cuentas con alguno de estos productos, avísale a tu KAM para que te los active.
Bonificaciones bancarias sellers con MSI y 1x
| Emisor | Dinámica | Online/Instore | Plazos | Monto mínimo de compra | Tope máximo de beneficio | Registro | Tipo de compras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15% de bonificación | Online CHO PRO | 3x, 6x y 9x | $5,000 | $2,000 | Sí, en la app de ![]() |
No acumulable |
|
Hasta 30% de bonificación | Online/Instore | 12x o más | $10,000 | $10,000 | Sí | Acumulable |
|
Hasta 15% de bonificación | Online/Instore | 12x a 24x | $5,000 | $2,500 | No | No acumulable |
|
Difiere a 3x | Online/Instore | 1x | $3,500 | N.A. | No | No acumulable |
|
Hasta 30% de bonificación | Online/Instore | 6x o más | TBD | TBD | TBD | Acumulable |
|
Hasta 25% de bonificación | Online | Todos los MSI | $12,000 | $9,000 | Sí | Acumulable |
|
Hasta $6,000 de bonificación | Online | 12x o más | $10,000 | $6,000 | No | Acumulable |
|
Hasta 20% de bonificación | Online | Todos | TDC: $3,000 TDD/Nómina: $2,000 |
TDC: $2,200.00 TDD: $1,500.00 |
Sí | Acumulable |
|
Hasta 15% de bonificación | Online | Todos | $2,000 | $500 | Si | No acumulable |
|
Difiere a 9x | Online | 1x | $1,500 | N.A. | Si, diferido en la app | No acumulable |
|
Hasta 20% de bonificación | Online | Todos | $500 | $2,000 | Sí | No acumulable |
|
10% de bonificación | Online | 9x o más | Comunicado directo al cliente | $5,000 | Si | Acumulable |